Asociaciones miembros
Federación de Fútbol de Anguila
Anguila Competitive Record
Edition | W | D | L | More | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Mundial de la FIFA 2026 | 0 | 0 | 0 | Did not participate | |||||||
| FIFA World Cup 26™ | 0 | 0 | 0 | Did not participate | |||||||
| Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 | 0 | 0 | 0 | Did not participate | |||||||
| Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™ | 0 | 0 | 0 | Did not participate | |||||||
| Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014 | 0 | 0 | 0 | Did not participate | |||||||
| Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010™ | 0 | 0 | 0 | Did not participate | |||||||
| Copa Mundial de la FIFA Alemania 2006 | 0 | 0 | 0 | Did not participate | |||||||
| Copa Mundial de la FIFA Corea/Japón 2002 | 0 | 0 | 0 | Did not participate | |||||||
| Copa Mundial de la FIFA Francia 1998™ | 0 | 0 | 0 | Did not participate | |||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Contacto
Dirección postal
2 Queen Elizabeth Ave, P.O. Box 1318,
AI-2640 THE VALLEY
Anguila
Sitio oficial
www.anguillafa.comORGANIZACIÓN
Girdon CONNOR
Anguila
- Presidente